Promocje
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami promocyjnymi.
Mieszkania w promocji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opis/rzut | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 17 | 2 | 2 | 55.7 | tak | tak | gotowe | 389900 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 13 | 1 | 2 | 55.7 | tak | tak | gotowe | 384330 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | A | 2 | 0 | 3 | 76.39 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 481320 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | A | 21 | 3 | 2 | 63.45 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 412100 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | A | 8 | 1 | 3 | 80.4 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 530640 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | A | 22 | 3 | 3 | 88.21 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 564480 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 6 | 0 | 4 | 93.32 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 568520 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 7 | 0 | 3 | 81.54 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 480850 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 13 | 1 | 4 | 93.32 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 578460 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 14 | 1 | 3 | 81.54 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 513450 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 20 | 2 | 4 | 93.32 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 578460 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 21 | 2 | 3 | 81.54 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 505300 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 22 | 3 | 3 | 66.91 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 434850 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 23 | 3 | 4 | 81.88 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 523520 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 25 | 3 | 3 | 82.71 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 529280 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 27 | 3 | 6 | 126.9 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 751660 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | B | 28 | 3 | 5 | 116.1 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 693000 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 4 | 0 | 3 | 66.71 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 400200 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 5 | 1 | 4 | 81.25 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 544040 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 8 | 1 | 3 | 66.71 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 440220 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 12 | 2 | 3 | 66.71 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 440220 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 14 | 1 | 2 | 52.4 | tak | tak | gotowe | 340600 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 27 | 4 | 3 | 84.5 | tak | tak | gotowe | 583050 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 16 | 1 | 4 | 74.5 | tak | tak | gotowe | 439550 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 28 | 4 | 5 | 117.5 | tak | tak | gotowe | 740250 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 29 | 1 | 3 | 66.9 | tak | nie | gotowe | 461610 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 32 | 2 | 3 | 66.9 | tak | nie | gotowe | 461610 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 35 | 3 | 3 | 66.9 | tak | nie | gotowe | 461610 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 38 | 4 | 4 | 116.6 | tak | tak | gotowe | 757900 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 30 | 1 | 2 | 46.5 | tak | nie | gotowe | 325500 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 33 | 2 | 2 | 46.5 | tak | nie | gotowe | 325500 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 31 | 1 | 3 | 63.2 | tak | tak | gotowe | 455040 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 40 | 4 | 3 | 87.3 | tak | tak | gotowe | 611100 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 41 | 1 | 3 | 70.3 | tak | tak | gotowe | 499130 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 43 | 2 | 3 | 70.3 | tak | tak | gotowe | 486720 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 42 | 1 | 3 | 67.6 | tak | tak | gotowe | 486720 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 37 | 3 | 3 | 63.2 | tak | tak | gotowe | 455040 | ![]() | Rezerwacja | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 1 | 0 | 2 | 47.15 | nie | tak | gotowe | 274413 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 9 | 1 | 2 | 47.17 | nie | tak | gotowe | 311322 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 10 | 1 | 2 | 42.73 | nie | tak | gotowe | 294837 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 12 | 1 | 2 | 42.39 | nie | tak | gotowe | 289524 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 14 | 1 | 2 | 46.4 | nie | tak | gotowe | 316912 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 17 | 2 | 2 | 46.53 | nie | tak | gotowe | 307098 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18C | 15 | 1 | 3 | 63.9 | tak | tak | gotowe | 377010 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 21 | 2 | 2 | 47.6 | nie | tak | gotowe | 314160 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 25 | 3 | 2 | 46.87 | nie | tak | gotowe | 327153 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 31 | 3 | 2 | 42.19 | nie | tak | gotowe | 294486 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 11 | 1 | 2 | 42.74 | nie | tak | gotowe | 291914 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 29 | 3 | 2 | 45.68 | nie | tak | gotowe | 0 | ![]() | Rezerwacja | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 46 | 3 | 3 | 68.1 | tak | tak | gotowe | 490320 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 15 | 3 | 4 | 101.47 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 639450 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18C | B22 | 4 | 5 | 116.57 | tak | tak | gotowe | 699420 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 120 | 3 | 1 | 2 | 49.02 | nie | tak | gotowe | 591801 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 120 | 16 | 3 | 2 | 45.46 | nie | tak | gotowe | 574398 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 5 | parter | 2 | 39.16 | nie | tak | gotowe | 397083 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 120 | 6 | 1 | 3 | 54.62 | nie | tak | gotowe | 663087 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 122 | 6 | 1 | 3 | 65.64 | nie | tak | gotowe | 778162 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 3 | 0 | 2 | 47.23 | nie | tak | gotowe | 537485 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 4 | 0 | 2 | 47.42 | nie | tak | gotowe | 539670 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 12 | 1 | 3 | 65 | nie | tak | gotowe | 746460 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 15 | 2 | 2 | 47.15 | nie | tak | gotowe | 572401 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Sopot | Armii Krajowej | 118 | 1 | 0 | 3 | 65.2 | nie | tak | gotowe | 661128 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 1 | 0 | 4 | 81.25 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 503440 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Piastów VI | 40 | 14 | 3 | 2 | 53.76 | tak | tak | gotowe | 291000 | ![]() | Rezerwacja | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 44 | 2 | 3 | 67.6 | tak | tak | gotowe | 486720 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Kamienice nad Motławą | 18D | 45 | 3 | 3 | 70.8 | tak | tak | gotowe | 502680 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Pohulanka | C | 5 | parter | 2 | 47.08 | nie | tak | gotowe | 282480 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Do Studzienki | C | 16 | 3 | 4 | 97.39 | nie | tak | IV kwartał 2011 | 613620 | ![]() | Wolne | ![]() ![]() |
Znaleziono:
- Promocja |
- Pobierz kartę mieszkań |
- Zobacz rzut
strona główna






